一般植物の適正酸度
コケモモ
この表には有りませんが、「コケモモ」が健全に育つ適正酸度(ph)
の土壌ならば「ツツジ・シャクナゲ」も良く育つと言われています。
「コケモモ」はツツジ科です。
高山植物や山野草と違う品種も含まれています。酸度(ph)の値は
おおよそのもので、「このphの土壌で栽培すればおおむね良い」
という参考値です。
何か一つの品種に的を絞って、その土壌に合わせるのも、適正酸度
の目安になります。
植物名 酸度(ph) | 植物名 酸度(ph) | 植物名 酸度(ph) |
---|---|---|
アイリス 6.0~7.0 | アサガオ 6.5~7.5 | アザレア 4.5~5.5 |
アジサイ・青 4.0~5.0 | アジサイ・桃 6.0~7.0 | アスター 6.0~7.0 |
アセビ 5.0~6.0 | エリカ 5.0~6.0 | オダマキ 6.0~7.0 |
カーネーション 6.0~7.0 | ガーベラ 6.0~7.0 | カランコエ 6.0~6.5 |
キキョウ 5.0~6.0 | キク 5.5~6.5 | キンセンカ 5.5~7.0 |
クチナシ 5.0~6.0 | コスモス 5.0~6.0 | サクラソウ 5.5~6.5 |
サツキ 4.0~5.0 | シクラメン 5.0~6.0 | シャクナゲ 4.0~5.0 |
シャクヤク 6.0~7.0 | スイセン 6.0~7.0 | スイートピー 7.0~8.0 |
スズラン 5.0~6.0 | スミレ 6.0~7.0 | ゼラニウム 6.0~7.0 |
セントポーリア 5.5~6.5 | ダリア 6.0~7.0 | チューリップ 6.0~8.0 |
ツツジ 4.0~5.0 | ツバキ 4.0~6.0 | バラ 5.5~7.0 |
パンジー 6.0~7.0 | ヒヤシンス 6.0~7.0 | フリージア 6.0~7.0 |
ベゴニア 5.0~6.0 | ポインセチア 6.0~7.0 | ボタン 5.0~6.0 |
マツ 5.0~6.0 | マリーゴールド 6.0~7.0 | ムクゲ 5.0~6.0 |
ユリ 6.0~7.0 | リンドウ 5.5~6.5 | ブドウ 6.0~7.5 |
ブルーベリー 4.0~5.0 | アイビー 5.0~6.5 | アジアンタム 5.0~6.5 |
ドラセナ 5.5~6.0 | ポトス 5.5~6.5 | ハーブ 5.5~7.0 |
最近のコメント